
4口千(qian)兆(zhao)(zhao)電(dian)三層網管型接入交換機(ji),2個千(qian)兆(zhao)(zhao)光口,萬兆(zhao)(zhao)上行,RG-S5300-24GT2SFP2XS-E
大(da)型企事業園(yuan)區內局域網(wang)的(de)全千兆(zhao)(zhao)接入(ru),商業系統如(ru)醫療、圖書館、會(hui)展中心、網(wang)站等千兆(zhao)(zhao)接入(ru),服(fu)務器群的(de)千兆(zhao)(zhao)接入(ru),萬兆(zhao)(zhao)高帶寬(kuan)上行(xing)
產品特性:
- 端口豐富,支持(chi)24個(ge)千兆(zhao)以太網(wang)口,2個(ge)千兆(zhao)光(guang)口;2個(ge)萬兆(zhao)光(guang)口用于(yu)上聯 
- 支持VSU虛(xu)擬(ni)化(hua)技術,靈活組網性(xing)能強 
- 多種網絡安全策略,實時監測,保證(zheng)網絡持續(xu)健壯(zhuang)性 
- 完(wan)善的QoS策略,實現(xian)網(wang)絡(luo)資源(yuan)靈活分配(pei),速率穩定(ding)不擁堵 
- 多(duo)重網絡管理方(fang)式(shi) 實現簡單輕(qing)松的網絡維護 
| 主要參數 | |
| 產品型號 | RG-S5300-24GT2SFP2XS-P-E | 
|---|---|
| 產品類型 | 千兆以太網交換機 | 
| 背板帶寬 | 336Gbps/3.36T | 
| 包轉發率 | 69Mpps/144Mpps | 
| MAC地址表 | 支持32K MAC規格 | 
| 端口參數 | |
| 端口數量 | 24口 | 
|---|---|
| 端口描述 | 24個10/100/1000M自適應電口,2個千兆SFP光口,2個1G/10G SFP+光口(默認速率為1G) | 
| 控制端口 | |
| 功能特性 | |
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持Port based VLAN 支持MAC based VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持GVRP | 
|---|---|
| QOS | 支持端口流量識別,支持端口流量限速,支持802.1p/DSCP/TOS流量分類,每端口8個優先級隊列,支持SP、WRR、SP+WRR、RED/WRED隊列調度 | 
| 網絡管理 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、sFlow、MACC諾客公有云平臺管理、Netconf | 
| 安全管理 | 支持IP、MAC、端口三元素綁定,支持IPv6、MAC、端口三元素綁定,過濾非法的MAC地址,支持基于端口和MAC的802.1x,支持MAB,支持Portal 和Portal 2.0認證,支持ARP-Check,支持DAI,支持ARP報文限速,支持防網關ARP欺騙,支持廣播風暴抑制,管理員分級管理和口令保護,支持RADIUS 和 TACACS+,設備登陸管理的AAA安全認證(IPv4/IPv6),支持SSH 和 SSH V2.0,支持BPDU Guard,支持IP SOURCE Guard,支持CPP、NFPP,支持端口保護,支持ND Snoopin | 
| 其它參數 | |
| 電源電壓 | 交流(AC)輸入: 額定電壓范圍:100V~240V 最大電壓范圍:90V~264V 頻率:50/60Hz | 
|---|---|
| 電源功率 | 非POE:≤40W POE: <410W(PoE滿載) | 
| 產品尺寸 | 442×220×43.6mm | 
| 環境標準 | 工作溫度:-5℃~45℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ 工作濕度:10%~90%RH 存儲濕度:5%~95%RH | 
| 其它參數 | PoE:供電設計支持IEEE 802.3af和802.3at的供電標準;支持自動、節能供電管理模式; 支持熱啟動不間斷供電;支持基于時間策略對PoE端口定時上下電;支持端口優先級 DHCP:支持DHCP Server,支持DHCP Client,支持DHCP Snooping,支持DHCP Relay,支持IPv6 DHCP Snooping,支持IPv6 DHCP Client,支持IPv6 DHCP Relay Mirror:支持一對一、多對一、一對多的鏡像;支持RSPAN;支持基于流的本地、遠程鏡像糾錯 | 



